Nemokamas pristatymas nuo 100 Eur
Konsultacija telefonu ir parduotuvėje
Suprojektuosime ir sumontuosime
Saugus atsiskaitymas
Turime vietoje
Užsakoma prekė
Techninės specifikacijos:
Modelis | CGK015V3L-B | ||
Galia / šaltnešis | V/Hz/Ph | 220-240 / 50 / 1 – R32 | |
Didžiausia šildymo galia (1) | kW | 6 | |
COP (1) | W/W | 4,45 | |
Šildymo galia (min/maks) (1) | kW | 2,76 / 6 | |
Šildymo įvesties galia (min/maks) (1) | W | 564 / 1348 | |
COP (min./maks.) (1) | W/W | 4,45 / 4,90 | |
Didžiausia šildymo galia (2) | kW | 5,8 | |
COP (2) | W/W | 3,56 | |
Šildymo galia (min/maks) (2) | kW | 2,65 / 5,76 | |
Šildymo įvesties galia (min/maks) (2) | W | 677 / 1618 | |
COP (min./maks.) (2) | W/W | 3,56 / 3,92 | |
Didžiausia vėsinimo galia (3) | kW | 5,5 | |
EER (3) | W/W | 3,45 | |
Vėsinimo galia (min./maks.) (3) | kW | 2,52 / 5,47 | |
Vėsinimo įvesties galia (min./maks.) (3) | W | 656 / 1852 | |
EER (min./maks.) (3) | W/W | 2,95 / 3,84 | |
Didžiausia vėsinimo galia (4) | kW | 4,3 | |
EER(4) | W/W | 2,59 | |
Vėsinimo pajėgumas (min/maks) (4) | kW | 199 / 4,32 | |
Vėsinimo įvesties galia (min/maks) (4) | W | 575 / 1720 | |
EER mm/maks. (4) | W/W | 2,51 / 3,45 | |
Didžiausia įvesties galia | kW | 2,02 | |
Maksimali srovė | A | 13 | |
Kompresorius | Tipas – kiekis /sistema | Dvigubas sukamasis – 1 | |
Ventiliatorius | Kiekis | 1 | |
Oro srautas | m3/val | 1500 | |
vardinė galia | W | 30 | |
Šilumokaitis vandens pusėje | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | |
Vandens slėgio kritimas | kPa | 15 | |
Vamzdžių sujungimas | visi | G3/4 „ | |
Leidžiamas vandens srautas | Min./Vard./Maks | L/S | 0,18/0,29/0,48 |
Triukšmo lygis | dB(A) | 49 | |
Gaminio matmenys (LxDxH) | mm | 990*375*655 | |
Pakuotės matmenys (LxDxH) | mm | 1100*460*725 | |
Grynas svoris | kg | 59 | |
Bendras svoris | kg | 80 |
(1) šildymo sąlygos: vandens įleidimo / išleidimo temperatūra 30 ℃/35 ℃, aplinkos temperatūra DB 7 ℃ / WB 6 ℃; |
(2) šildymo sąlygos: vandens įleidimo / išleidimo temperatūra 40 ℃/45 ℃, aplinkos temperatūra DB 7 ℃ / WB 6 ℃; |
(3) vėsinimo sąlygos: įleidimo / išleidimo vandens temperatūra 23 ℃/18 ℃, aplinkos temperatūra DB35 ℃ / WB24 ℃; |
(4) vėsinimo sąlygos: įleidimo / išleidimo vandens temperatūra 12 ℃/7 ℃, aplinkos temperatūra DB35 ℃ / WB24 ℃; |
Daugiau informacijos rasite čia.